<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesundheit &#8211; Whirlpools und Acryl-Badewannen vom Hersteller bei München</title>
	<atom:link href="https://kaesch.biz/tag/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaesch.biz</link>
	<description>Eine weitere WordPress-Website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2020 12:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Wie sich Infektionskrankheiten zwischen Menschen und Tieren ausbreiten</title>
		<link>https://kaesch.biz/2020/05/26/wie-sich-infektionskrankheiten-zwischen-menschen-und-tieren-ausbreiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 12:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beispiel-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[infektion]]></category>
		<category><![CDATA[infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gsr-nuernberg.info/?p=1362</guid>

					<description><![CDATA[Es stellte sich heraus, dass Affen mit den meisten menschlichen Interaktionen für die größten Ausbrüche verantwortlich sind. Dies liegt daran, dass diese Orte, an denen Affen und Menschen in engen Kontakt kommen, typischerweise in der Nähe von Nahrungsquellen, Affen aus verschiedenen Gruppen und Untergruppen anziehen können. An diesen Hotspots zwischen Mensch und Tierwelt interagieren Affen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es stellte sich heraus, dass Affen mit den meisten menschlichen Interaktionen für die größten Ausbrüche verantwortlich sind. Dies liegt daran, dass diese Orte, an denen Affen und Menschen in engen Kontakt kommen, typischerweise in der Nähe von Nahrungsquellen, Affen aus verschiedenen Gruppen und Untergruppen anziehen können. An diesen Hotspots zwischen Mensch und Tierwelt interagieren Affen eng mit Affen, mit denen sie sich nicht regelmäßig treffen würden, was zu größeren Ausbrüchen führt. Den vollständigen Artikel &#8222;<a href="https://institut-der-gesundheit.com/nachrichten/news/forschung-zeigt-wie-sich-infektionskrankheiten-an-hotspots-zwischen-mensch-und-tierwelt-ausbreiten/" target="_blank" rel="noopener">Forschung zeigt, wie sich Infektionskrankheiten an „Hotspots“ zwischen Mensch und Tierwelt ausbreiten</a>&#8222;, finden Sie im Institut der Gesundheit, dem Gesundheits-Magazin mit Blog.</p>
<p>Das Forscherteam, dem Wissenschaftler der University of California, Davis, angehörten, beobachtete das Verhalten von Rhesusaffen, Langschwanzmakaken und Haubenmakaken in Nordindien, Malaysia bzw. Südindien. An diesen Orten teilen wilde Makaken häufig den Raum mit Menschen, und ihre Interaktionen mit Menschen konzentrieren sich oft auf den Zugang zu Nahrung.</p>
<p>Diese Verhaltensdaten wurden in mathematische epidemiologische Susceptible-Infected-Recovered (SIR)-Modelle eingespeist, um die Auswirkungen von Ausbrüchen menschlicher Krankheiten mit unterschiedlicher Übertragbarkeit wie dem Influenzavirus, Coronaviren und dem Masernvirus zu simulieren. Computersimulationen wurden insgesamt 100.000 Mal in den 10 Gruppen und bei den verschiedenen menschlichen Krankheiten durchgeführt, und die Anfälligkeit dieser Makakenpopulationen gegenüber vom Menschen verursachten Krankheitsausbrüchen wurde bewertet.</p>
<p>Die Forscher glauben, dass diese Arbeit entscheidend sein könnte, um einzelne Affen zu identifizieren, die am geselligsten sind und dazu neigen, sich am meisten um Menschen zu versammeln und mit ihnen zu interagieren. Diese gezielt mit Impfungen oder anderen Formen der medizinischen Behandlung zu bekämpfen, könnte möglicherweise sowohl Makakenpopulationen als auch Menschen in Gebieten schützen, in denen sie in unmittelbarer Nähe leben.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesunde Ernährung für Kinder</title>
		<link>https://kaesch.biz/2020/05/25/gesunde-ernaehrung-fuer-kinder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sysop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 12:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beispiel-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[naturheilkunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gsr-nuernberg.info/?p=1359</guid>

					<description><![CDATA[Lassen Sie sich von Ihren Kindern bei der Obst- und Gemüseauswahl im Supermarkt oder Lebensmittelladen helfen. Das Gefühl der Beteiligung ist wichtig. Wenn Ihre Kinder bei der Auswahl der Lebensmittel, die sie essen, mitgeholfen haben, fühlen sie sich schließlich integrierter und wollen es eher essen. Auch wenn sie etwas einfach nicht essen wollen, dann erspart Ihnen die Einbeziehung [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lassen Sie sich von Ihren Kindern bei der Obst- und Gemüseauswahl im Supermarkt oder Lebensmittelladen helfen. Das <a class="wpg-linkify wpg-tooltip tooltipstered" target="_blank" rel="noopener">Gefühl</a> der Beteiligung ist wichtig. Wenn Ihre Kinder bei der Auswahl der Lebensmittel, die sie <a class="wpg-linkify wpg-tooltip tooltipstered" target="_blank" rel="noopener">essen</a>, mitgeholfen haben, fühlen sie sich schließlich integrierter und wollen es eher essen. Auch wenn sie etwas einfach nicht essen wollen, dann erspart Ihnen die Einbeziehung in die Kaufentscheidung zumindest eine spätere Lebensmittelverschwendung, so das <a href="https://dein-heilpraktiker.com/gesunde-ernaehrung-fuer-kinder-bringen-sie-ihre-kinder-dazu-sich-gesund-zu-ernaehren/" target="_blank" rel="noopener">Naturheilkunde Portal: Dein Heilpraktiker.</a></p>
<p>Ermutigen Sie Ihre Kinder, viel Wasser zu trinken. Fettarme Milch ist auch gut. Und Fruchtsaft ist gesund, kann aber in der Kalorienbilanz steigen, wenn er zu viel davon trinkt. Wenn Ihre Kinder doch Lust auf frisch gepressten Orangensaft bekommen, kaufen Sie eine der preiswerten Handpressen und lassen Sie sie ihren eigenen Saft auspressen. Dies wird eine gesunde Essgewohnheit für Ihre Kinder beginnen und auch das Tempo, mit dem sie den Saft trinken, verlangsamen – das Auspressen eines Liters Saft mit der Hand wird lange dauern!</p>
<p>Regelmäßiges gemeinsames Essen als Familie ist eine gute Möglichkeit, Kinder mit gesunder Ernährung großzuziehen. Die Tatsache, dass Sie sich alle zum Essen zusammensetzen, anstatt sich auf dem Weg zu einem anderen Ort einen schnellen Snack zu holen, macht die Mahlzeiten zu einem besonderen Anlass. Dies wird Sie mit ziemlicher Sicherheit veranlassen, sorgfältiger zu planen, was Ihre Familie isst. Und sobald Sie anfangen, über das Essen nachzudenken, werden Sie feststellen, dass die ganze Familie anfängt, sich gesünder zu ernähren.</p>
<div class="widget_text awac-wrapper">
<div class="widget_text awac widget custom_html-3">
<div class="textwidget custom-html-widget"></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
